DOLAR 34,7592 0.1%
EURO 36,5212 0.03%
ALTIN 2.945,540,08
BITCOIN 0%
Şanlıurfa

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3327536 19790568 % -1.81659 02:18
  • Ethereum 126045 120442102.9742 % -2.19536 02:18
  • XRP 94.2 57051491087 % 16.75745 02:18
  • Tether 34.8 134658029654.89 % 0.3265 02:18
  • Solana 7802.88 475262977.64999 % -4.51521 02:18
  • BNB 22593 145887575.79 % -1.55489 02:18
  • Dogecoin 14.54 146967556383.7 % -8.1759 02:18
  • Cardano 44.63 35799129412.769 % 11.99637 02:18
  • USDC 34.78 39901258823.535 % 0.35431 02:18
  • Lido Staked Ether 126009 9839292.2275127 % -2.22661 02:18
  • Avalanche 1788.07 409300147.88384 % 12.98924 02:18
  • TRON 7.76 86298090157.546 % 6.70047 02:18
  • Shiba Inu 0.00101653 5.8925808575448E+14 % -5.87273 02:18
  • Toncoin 227.78 2547518796.6261 % -3.47651 02:18
  • Stellar 18.3 30107887266.146 % -3.76928 02:18
  • Wrapped stETH 149645 3590859.83138 % -2.05753 02:18
  • Chainlink 847.4 626849971.30834 % 26.8688 02:18
  • Polkadot 348.93 1522267060 % 7.65423 02:18
  • Hedera 12.18 38198864521.012 % 48.60325 02:18
  • Wrapped Bitcoin 3320960 137824.83446978 % -1.83022 02:18
  • Bitcoin Cash 18556.77 19796656.146651 % -2.80715 02:18
  • Binance-Peg WETH 126058 604999.99995984 % -2.5818 02:18
  • Litecoin 4534.74 75262708.233471 % 6.04583 02:18
  • Sui 116.23 2927660018.5589 % -2.04546 02:18
  • NEAR Protocol 256.67 1217906155 % 7.6812 02:18
  • Pepe 0.00070401 4.2069E+14 % -8.92629 02:18
  • Uniswap 484.06 600483073.71 % 5.29492 02:18
  • LEO Token 304.72 924651568.9 % 0.93625 02:18
  • Aptos 479.46 534888856.88474 % 2.84736 02:18
  • Wrapped eETH 132914 1841348.913951 % -2.31942 02:18
  • Internet Computer 473.63 475375184.00774 % 4.28281 02:18
  • POL (ex-MATIC) 23.3 8081129311.8678 % 8.15235 02:18
  • Cronos 6.88 27160546996.706 % 6.20218 02:18
  • Ethereum Classic 1169.16 149790158.0934 % 0.21564 02:18
  • Artificial Superintelligence Alliance 65.79 2609959126.672 % 2.8781 02:18
  • VeChain 2.1 80985041177 % 22.28633 02:18
  • Ethena USDe 34.82 4765108133.2756 % 0.23934 02:18
  • Render 307.61 517690753.12549 % 1.79553 02:18
  • Bittensor 20660 7381023 % -5.9734 02:18
  • Algorand 18.34 8294193348.8326 % 8.11278 02:18
  • Filecoin 249.81 606669501 % -0.31468 02:18
  • Arbitrum 34.99 4097359817 % 3.69742 02:18
  • Kaspa 5.37 25276450551.715 % -8.78267 02:18
  • Cosmos Hub 340.33 390688369.81327 % 7.12942 02:18
  • Stacks 82.93 1503132610.8231 % 0.50389 02:18
  • Immutable 70.66 1694765880.3898 % -0.5798 02:18
  • Fantom 42.47 2803634835.5266 % 12.3066 02:18
  • Aave 7952.67 15005456.15 % 7.83954 02:18
  • WhiteBIT Coin 810.26 144118517.10815 % -0.34309 02:18
  • Celestia 264.67 438235881.43116 % -4.0374 02:18
  • OKB 1890.18 60000000 % -2.39977 02:18
  • MANTRA 125.07 905481856.98 % -1.04387 02:18
  • Bonk 0.0014645 75485642955710 % -7.16062 02:18
  • Monero 5938.45 18446744.07371 % 4.69416 02:18
  • Optimism 87.57 1255070491 % 1.81686 02:18
  • Injective 1109.96 97727220.33 % 5.20593 02:18
  • dogwifhat 108.61 998926392 % -7.40268 02:18
  • Mantle 31.14 3366841707.8368 % -2.72989 02:18
  • The Graph 10.62 9548531509.1655 % 7.01362 02:18
  • Hyperliquid 301.75 333928180 % -9.25299 02:18
  • Theta Network 98.6 1000000000 % -0.67706 02:18
  • Sei 22.17 3982916666 % -1.15928 02:18
  • Ethena 29.42 2937500000 % 3.14329 02:18
  • Ondo 58.51 1437319741.0075 % 34.05301 02:18
  • Worldcoin 114.97 724170088.04217 % -1.0781 02:18
  • Kaia 13.83 5856641747.1062 % 52.57532 02:18
  • Bitget Token 55.11 1400001000 % -2.08316 02:18
  • FLOKI 0.00787518 9674859473926 % -4.5415 02:18
  • THORChain 222.94 339907763 % 3.91538 02:18
  • GALA 1.68 41706477511.765 % 7.92733 02:18
  • The Sandbox 28.41 2430232126.2233 % 24.63841 02:18
  • Flare 1.29 52871222560.515 % 20.62907 02:18
  • Brett 6.81 9910015044.5895 % -4.50195 02:18
  • First Digital USD 34.69 1911241922.19 % 0.29121 02:18
  • Quant 4587.23 14544176.164091 % 11.57516 02:18
  • Rocket Pool ETH 140854 460085.16585002 % -2.34432 02:18
  • Coinbase Wrapped BTC 3326817 19078.90726692 % -2.13419 02:18
  • Maker 71590 885973.41456396 % 10.90068 02:18
  • Pyth Network 17.49 3624988786.4386 % 0.06552 02:18
  • EOS 39.64 1516885789.1746 % -0.41399 02:18
  • Flow 38.83 1547659986.9803 % 4.98712 02:18
  • Mantle Staked Ether 132537 452230.79672517 % -1.86374 02:18
  • Tezos 58.4 1016035246.9233 % 0.20234 02:18
  • Arweave 898.04 65454185.538151 % 1.17475 02:18
  • Lido DAO 63.84 895767867.67368 % 2.0343 02:18
  • Starknet 24.36 2259283720 % -1.38986 02:18
  • Jupiter 40.65 1350000000 % -4.73923 02:18
  • JasmyCoin 1.11 48419999999.306 % 9.87042 02:18
  • Renzo Restaked ETH 129405 406541.4725635 % -2.26577 02:18
  • Helium 304.54 172944896.33896 % 5.09797 02:18
  • KuCoin 434.53 120225681.14608 % 0.60022 02:18
  • Polygon 23.22 2223558872.6966 % 7.96467 02:18
  • Solv Protocol SolvBTC 3322841 15397.617400427 % -1.71338 02:18
  • Beam 0.970245 52561007898 % -0.26457 02:18
  • Bitcoin SV 2558.42 19792059.375 % -2.40766 02:18
  • Axie Infinity 322.91 155334622.00732 % 11.70897 02:18
  • Gate 397.92 125815473.19981 % -2.46982 02:18

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -