DOLAR 46,1082 0.13%
EURO 53,1698 0.15%
ALTIN 6.390,55-0,29
BITCOIN 0%
Şanlıurfa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.723 s Değişim: 0.21% 29,15 Adet:   1.909 Mio.Lot Hacim:   33.961 Mio.TL
EN YÜKSEK 13755
EN DÜŞÜK 13,580
Açılış: 13.590 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,06 -1,47 10:42:31
  • AGHOL 32,44 0,43 10:42:16
  • AKBNK 64,70 0,31 10:42:31
  • AKSA 10,59 -0,56 10:42:22
  • AKSEN 79,50 -0,38 10:42:16
  • ALARK 98,30 -0,20 10:42:30
  • ALTNY 16,59 -0,60 10:42:28
  • ANSGR 26,98 -0,37 10:42:21
  • ARCLK 102,50 -0,77 10:42:26
  • ASELS 365,50 0,69 10:42:32
  • ASTOR 317,00 0,00 10:42:29
  • BALSU 13,80 1,10 10:42:22
  • BIMAS 377,25 0,00 10:42:25
  • BRSAN 605,00 -3,04 10:42:31
  • BRYAT 1.998,00 -1,72 10:42:25
  • BSOKE 35,96 -0,94 10:42:31
  • BTCIM 6,06 0,17 10:42:04
  • CANTE 1,54 0,65 10:41:53
  • CCOLA 79,30 0,63 10:42:20
  • CIMSA 49,10 -0,85 10:42:32
  • CVKMD 43,12 0,05 10:42:15
  • CWENE 39,92 -1,53 10:42:32
  • DAPGM 10,29 2,90 10:42:22
  • DOAS 183,50 0,22 10:42:22
  • DOHOL 21,54 -0,19 10:42:15
  • DSTKF 2.349,00 1,03 10:42:11
  • ECILC 83,80 -0,24 10:42:25
  • EFOR 12,38 -3,28 10:42:30
  • EKGYO 19,18 -0,26 10:42:22
  • ENERY 8,82 1,61 10:41:53
  • ENJSA 106,10 -0,93 10:42:28
  • ENKAI 93,10 -0,27 10:41:28
  • EREGL 39,30 0,36 10:42:30
  • EUPWR 90,00 1,47 10:42:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,71 0,00 10:42:13
  • FENER 3,93 0,26 10:42:32
  • FROTO 84,85 -1,57 10:42:27
  • GARAN 126,20 0,96 10:42:26
  • GENIL 8,50 0,59 10:42:20
  • GESAN 79,95 -1,66 10:42:26
  • GLRMK 174,50 -0,57 10:42:26
  • GRSEL 307,75 -0,49 10:41:22
  • GRTHO 212,60 1,97 10:42:29
  • GSRAY 1,08 -0,92 10:42:28
  • GUBRF 495,25 0,46 10:42:30
  • HALKB 45,46 1,02 10:42:32
  • HEKTS 4,12 -0,48 10:42:26
  • ISCTR 13,30 0,83 10:42:31
  • ISMEN 37,24 -1,32 10:42:31
  • IZENR 9,64 -3,02 10:42:31
  • KCHOL 189,70 0,37 10:42:14
  • KLRHO 106,30 -0,37 10:42:05
  • KONTR 6,92 -4,02 10:42:29
  • KRDMD 38,84 -0,41 10:42:22
  • KTLEV 158,30 6,60 10:42:32
  • KUYAS 72,30 -2,82 10:42:11
  • MAGEN 45,78 -9,97 10:42:29
  • MAVI 43,58 -0,05 10:42:24
  • MGROS 672,50 1,59 10:42:26
  • MIATK 47,32 -0,76 10:42:30
  • MPARK 439,50 -0,57 10:41:33
  • OBAMS 7,25 -0,82 10:42:15
  • ODAS 7,44 3,19 10:42:26
  • OTKAR 372,50 -0,73 10:41:36
  • OYAKC 20,56 -0,39 10:42:22
  • PAHOL 1,66 0,00 10:42:32
  • PASEU 104,10 0,29 10:42:13
  • PATEK 24,74 -0,96 10:42:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,38 2,59 10:42:28
  • PGSUS 168,00 -0,36 10:42:31
  • PSGYO 3,27 -0,91 10:42:12
  • QUAGR 4,12 -2,83 10:42:23
  • RALYH 219,60 0,73 10:42:20
  • REEDR 7,37 0,27 10:42:32
  • SAHOL 90,00 0,00 10:42:28
  • SARKY 28,96 -2,10 10:42:32
  • SASA 2,56 2,81 10:42:31
  • SISE 44,54 -0,58 10:42:01
  • SKBNK 12,84 1,02 10:42:08
  • SOKM 47,80 -0,54 10:42:30
  • TABGD 287,75 0,96 10:42:10
  • TAVHL 253,50 -1,55 10:42:12
  • TCELL 105,80 0,67 10:42:30
  • THYAO 297,25 0,08 10:42:24
  • TKFEN 139,30 1,75 10:42:32
  • TOASO 293,50 -0,17 10:41:36
  • TRALT 44,80 -0,75 10:42:25
  • TRENJ 86,10 -0,92 10:41:39
  • TRMET 110,70 -1,77 10:42:06
  • TSKB 11,57 0,26 10:41:57
  • TTKOM 63,75 2,33 10:42:10
  • TUKAS 2,38 0,85 10:42:25
  • TUPRS 242,00 0,50 10:42:29
  • TUREX 8,23 -0,72 10:42:30
  • TURSG 12,67 -0,94 10:42:21
  • ULKER 115,30 -0,43 10:42:32
  • VAKBN 31,84 0,25 10:42:29
  • VESTL 25,46 -0,31 10:42:10
  • YKBNK 34,00 1,19 10:42:30
  • ZOREN 3,04 0,33 10:40:53

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -