DOLAR 41,9690 0,23%
EURO 48,9065 0,43%
ALTIN 5.746,000,34
BITCOIN 0%
Şanlıurfa
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.304 s Değişim: 0.94% 95,66 Adet:   3.082 Mio.Lot Hacim:   72.139 Mio.TL
EN YÜKSEK 10335
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,71 -0,85 14:05:31
  • A1YEN 27,94 0,94 14:05:31
  • ACSEL 113,20 0,62 14:03:05
  • ADEL 29,16 0,00 14:05:10
  • ADESE 18,58 2,88 14:05:33
  • ADGYO 44,64 -0,36 14:05:15
  • AEFES 14,60 2,24 14:05:27
  • AFYON 12,65 -0,94 14:04:57
  • AGESA 199,40 7,09 14:05:29
  • AGHOL 25,06 2,12 14:05:24
  • AGROT 7,22 0,98 14:04:56
  • AGYO 7,41 0,14 13:59:08
  • AHGAZ 24,74 -0,24 14:05:00
  • AHSGY 43,50 3,28 14:03:36
  • AKBNK 55,75 1,64 14:05:29
  • AKCNS 126,40 0,80 14:04:25
  • AKENR 10,12 0,40 14:04:09
  • AKFGY 2,60 5,69 14:05:27
  • AKFIS 23,86 4,74 14:05:08
  • AKFYE 17,18 -1,15 14:05:10
  • AKGRT 6,47 2,70 14:05:28
  • AKMGY 225,10 0,00 13:58:51
  • AKSA 11,98 -1,48 14:05:26
  • AKSEN 46,34 -4,61 13:58:24
  • AKSGY 7,32 1,10 14:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,62 0,61 14:05:31
  • AKYHO 3,08 2,33 13:59:28
  • ALARK 77,90 1,76 14:05:03
  • ALBRK 7,70 -0,52 14:04:57
  • ALCAR 898,00 0,90 14:02:24
  • ALCTL 109,90 1,01 14:05:05
  • ALFAS 40,98 0,15 14:05:19
  • ALGYO 21,44 -0,19 14:04:39
  • ALKA 11,24 2,46 14:05:31
  • ALKIM 18,56 0,00 14:05:19
  • ALKLC 95,65 0,26 14:04:42
  • ALTNY 63,85 -0,47 14:05:32
  • ALVES 28,04 1,23 14:05:19
  • ANELE 15,57 0,91 14:04:35
  • ANGEN 11,38 -0,87 14:04:37
  • ANHYT 92,60 1,65 14:04:44
  • ANSGR 21,62 1,79 14:05:28
  • APBDL 26,14 -0,38 14:03:42
  • APLIB 36,25 1,54 14:05:21
  • APMDL 19,71 0,15 14:05:29
  • APX30 27,85 1,68 14:04:27
  • ARASE 51,35 0,49 14:04:52
  • ARCLK 106,30 0,47 14:05:28
  • ARDYZ 25,06 0,32 14:05:27
  • ARENA 29,00 0,35 14:04:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,98 3,35 14:05:31
  • ARSAN 2,68 2,29 14:05:09
  • ARTMS 51,85 9,94 14:05:21
  • ARZUM 3,00 1,69 14:05:29
  • ASELS 198,90 2,05 14:05:31
  • ASGYO 10,98 -0,27 14:02:28
  • ASTOR 97,20 2,05 14:05:30
  • ASUZU 53,15 0,76 14:05:05
  • ATAGY 13,83 0,14 14:01:41
  • ATAKP 51,75 -1,52 14:05:02
  • ATATP 128,00 -0,08 14:05:21
  • ATEKS 75,00 0,27 13:55:29
  • ATLAS 6,13 -1,29 13:57:08
  • ATSYH 63,70 -2,30 13:55:29
  • AVGYO 16,48 3,65 14:01:23
  • AVHOL 40,38 0,40 14:05:19
  • AVOD 4,29 2,14 14:05:25
  • AVPGY 55,00 0,00 14:05:24
  • AVTUR 13,99 0,21 14:03:56
  • AYCES 423,25 0,30 14:05:31
  • AYDEM 17,39 0,64 14:05:19
  • AYEN 25,82 0,47 14:04:10
  • AYES 15,90 2,91 13:55:29
  • AYGAZ 180,00 0,90 14:05:00
  • AZTEK 53,75 1,61 14:05:08

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -