DOLAR 42,4452 0%
EURO 49,3105 0.2%
ALTIN 5.676,21-0,10
BITCOIN 0%
Şanlıurfa
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.004 s Değişim: 0.81% 88,88 Adet:   1.285 Mio.Lot Hacim:   24.738 Mio.TL
EN YÜKSEK 11010
EN DÜŞÜK 10,971
Açılış: 10.974 Dünkü Kapanış: 10.915

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,20 1,63 10:54:14
  • AGHOL 29,08 2,18 10:54:09
  • AKBNK 64,05 0,87 10:54:14
  • AKSA 10,23 0,59 10:54:00
  • AKSEN 51,35 0,69 10:53:44
  • ALARK 95,90 0,68 10:54:14
  • ALTNY 61,80 1,06 10:53:58
  • ANSGR 22,66 1,89 10:54:10
  • ARCLK 107,50 1,90 10:54:09
  • ASELS 185,80 0,92 10:54:13
  • ASTOR 93,75 0,91 10:54:12
  • BALSU 17,33 -0,23 10:54:09
  • BIMAS 547,00 0,37 10:53:31
  • BINHO 10,15 0,89 10:54:00
  • BRSAN 454,00 0,55 10:54:00
  • BRYAT 2.311,00 0,61 10:53:56
  • BSOKE 15,29 0,53 10:51:31
  • BTCIM 3,70 1,09 10:53:58
  • CANTE 2,18 1,87 10:54:06
  • CCOLA 53,50 0,56 10:53:49
  • CIMSA 46,10 -0,13 10:54:00
  • CLEBI 1.615,00 0,37 10:52:58
  • CWENE 24,98 1,13 10:54:13
  • DAPGM 11,04 1,28 10:54:10
  • DOAS 184,10 1,04 10:53:56
  • DOHOL 17,44 1,40 10:53:48
  • DSTKF 923,00 0,60 10:54:10
  • ECILC 94,15 0,16 10:53:57
  • EFOR 139,40 1,98 10:53:19
  • EGEEN 7.170,00 0,99 10:53:54
  • EKGYO 20,86 1,46 10:54:14
  • ENERY 10,19 -1,92 10:53:52
  • ENJSA 79,55 2,12 10:54:06
  • ENKAI 79,40 2,92 10:54:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,04 0,17 10:54:01
  • EUPWR 28,94 -0,14 10:53:44
  • FENER 10,35 -3,36 10:54:10
  • FROTO 96,30 1,37 10:54:03
  • GARAN 139,50 1,38 10:53:58
  • GENIL 184,90 -1,54 10:53:49
  • GESAN 43,92 0,50 10:53:17
  • GLRMK 171,20 0,65 10:53:26
  • GRSEL 312,25 0,40 10:53:38
  • GRTHO 268,75 3,76 10:54:11
  • GSRAY 1,31 0,77 10:54:13
  • GUBRF 327,75 -0,76 10:54:12
  • HALKB 34,52 2,01 10:54:09
  • HEKTS 3,18 0,95 10:53:45
  • IEYHO 57,10 -1,04 10:54:09
  • ISCTR 13,28 1,37 10:54:13
  • ISMEN 40,20 0,95 10:53:48
  • KCAER 10,61 0,76 10:54:08
  • KCHOL 170,10 1,25 10:54:06
  • KONTR 32,14 0,06 10:54:12
  • KRDMD 25,34 -0,24 10:54:11
  • KTLEV 15,97 0,06 10:54:11
  • KUYAS 44,40 0,05 10:53:53
  • MAGEN 32,54 -1,27 10:53:54
  • MAVI 38,52 0,89 10:53:59
  • MGROS 529,00 0,38 10:54:00
  • MIATK 37,00 0,27 10:54:12
  • MPARK 334,25 1,91 10:53:36
  • OBAMS 40,46 2,38 10:53:48
  • ODAS 5,40 1,12 10:53:26
  • OTKAR 458,00 0,71 10:53:43
  • OYAKC 22,92 -0,43 10:54:14
  • PASEU 137,80 1,47 10:52:47
  • PATEK 25,72 0,78 10:54:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,12 1,24 10:54:10
  • PGSUS 204,80 0,44 10:54:04
  • RALYH 215,30 -0,28 10:53:48
  • REEDR 7,33 -0,81 10:54:00
  • SAHOL 82,70 1,41 10:54:00
  • SASA 2,96 1,72 10:54:13
  • SISE 37,04 0,49 10:54:09
  • SKBNK 8,22 3,92 10:54:08
  • SOKM 47,32 1,76 10:53:43
  • TABGD 224,10 0,22 10:54:04
  • TAVHL 277,25 2,02 10:54:14
  • TCELL 94,95 0,90 10:54:14
  • THYAO 275,00 0,27 10:54:14
  • TKFEN 69,65 0,94 10:54:00
  • TOASO 232,70 1,48 10:54:12
  • TRALT 38,38 1,43 10:54:12
  • TRENJ 78,10 1,49 10:54:03
  • TRMET 99,65 -0,75 10:54:12
  • TSKB 13,05 1,40 10:53:47
  • TSPOR 1,23 0,82 10:53:50
  • TTKOM 56,05 0,36 10:53:57
  • TTRAK 517,50 0,49 10:54:00
  • TUKAS 2,63 0,77 10:54:00
  • TUPRS 193,30 0,16 10:54:13
  • TUREX 7,71 0,26 10:54:06
  • TURSG 12,36 3,00 10:54:14
  • ULKER 112,10 0,54 10:53:55
  • VAKBN 28,06 1,30 10:54:03
  • VESTL 33,48 0,54 10:53:44
  • YEOTK 37,26 1,09 10:54:11
  • YKBNK 35,08 1,10 10:54:14
  • ZOREN 3,29 0,30 10:54:14

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -