DOLAR 42,4478 0.18%
EURO 48,9462 -0.02%
ALTIN 5.548,15-0,10
BITCOIN 0%
Şanlıurfa
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.861 s Değişim: -1.08% -118,91 Adet:   5.330 Mio.Lot Hacim:   89.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.937 Dünkü Kapanış: 10.980

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,77 -1,73 16:43:06
  • AGHOL 26,82 -1,90 16:43:16
  • AKBNK 61,10 -1,29 16:43:18
  • AKSA 10,38 0,39 16:42:45
  • AKSEN 53,35 -1,02 16:43:26
  • ALARK 93,80 -0,05 16:43:23
  • ALFAS 44,06 -1,21 16:42:50
  • ALTNY 62,05 -1,27 16:43:06
  • ANSGR 21,92 -0,99 16:42:31
  • ARCLK 106,30 -0,56 16:43:20
  • ASELS 183,70 -0,60 16:43:28
  • ASTOR 93,15 -0,90 16:43:21
  • BIMAS 542,50 -1,63 16:43:06
  • BINHO 10,49 0,19 16:43:28
  • BRSAN 476,50 -0,94 16:43:06
  • BRYAT 2.357,00 -1,71 16:42:21
  • BSOKE 16,06 -0,56 16:42:42
  • BTCIM 4,07 -1,21 16:43:15
  • CANTE 2,27 1,34 16:43:23
  • CCOLA 54,60 -2,50 16:43:18
  • CIMSA 44,48 -1,59 16:43:17
  • CLEBI 1.652,00 -2,02 16:42:39
  • CWENE 26,12 -1,28 16:42:51
  • DAPGM 12,01 0,59 16:42:51
  • DOAS 184,70 -1,55 16:43:21
  • DOHOL 17,13 -2,84 16:43:06
  • DSTKF 851,50 0,53 16:42:57
  • ECILC 106,40 2,31 16:43:14
  • EFOR 134,60 4,91 16:42:09
  • EGEEN 7.482,50 -1,35 16:41:28
  • EKGYO 20,04 0,55 16:43:23
  • ENERY 10,86 0,18 16:43:20
  • ENJSA 77,15 0,19 16:42:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 75,50 -0,72 16:43:23
  • EREGL 24,02 -1,72 16:43:21
  • EUPWR 30,20 -3,21 16:43:27
  • FENER 11,92 0,25 16:43:27
  • FROTO 93,70 -1,83 16:43:18
  • GARAN 132,70 -2,07 16:43:18
  • GENIL 186,40 -0,96 16:42:11
  • GESAN 44,80 -1,67 16:43:23
  • GLRMK 175,10 1,21 16:43:10
  • GRSEL 314,00 -2,94 16:43:14
  • GRTHO 317,50 -5,15 16:43:25
  • GSRAY 1,38 0,00 16:42:24
  • GUBRF 333,50 -1,19 16:43:06
  • HALKB 29,32 -0,41 16:43:08
  • HEKTS 3,29 0,00 16:43:06
  • IEYHO 54,65 -2,93 16:43:05
  • IPEKE 81,60 -3,26 16:43:22
  • ISCTR 12,57 -1,95 16:43:28
  • ISMEN 40,56 -0,93 16:43:06
  • KCAER 11,20 -1,75 16:43:14
  • KCHOL 169,60 -0,88 16:43:05
  • KONTR 30,40 9,99 16:43:17
  • KOZAA 101,80 -0,68 16:43:21
  • KOZAL 39,82 -0,10 16:43:29
  • KRDMD 25,14 -1,18 16:43:20
  • KTLEV 14,32 1,06 16:43:25
  • KUYAS 47,98 -1,07 16:43:29
  • MAGEN 31,42 -0,88 16:43:30
  • MAVI 38,32 -1,74 16:43:29
  • MGROS 526,00 -0,57 16:43:09
  • MIATK 37,02 -2,22 16:42:57
  • MPARK 317,00 0,63 16:42:56
  • OBAMS 39,10 -0,36 16:42:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,47 0,37 16:41:39
  • OTKAR 457,50 -2,87 16:43:15
  • OYAKC 21,44 -2,63 16:43:31
  • PASEU 136,60 -1,01 16:43:24
  • PATEK 27,64 -2,40 16:43:26
  • PETKM 16,96 -1,17 16:43:13
  • PGSUS 205,40 -0,72 16:43:26
  • RALYH 214,50 4,13 16:43:14
  • REEDR 7,80 -8,56 16:43:26
  • SAHOL 78,90 -0,57 16:43:27
  • SASA 3,12 3,31 16:43:29
  • SISE 35,84 -0,83 16:43:25
  • SKBNK 8,19 -3,08 16:43:10
  • SOKM 44,90 -1,36 16:42:51
  • TABGD 237,50 -0,21 16:42:51
  • TAVHL 269,50 0,47 16:43:20
  • TCELL 94,80 -1,96 16:43:30
  • THYAO 273,25 -1,09 16:43:27
  • TKFEN 71,60 -3,63 16:43:18
  • TOASO 230,00 -0,43 16:43:25
  • TSKB 12,53 0,64 16:43:24
  • TTKOM 56,80 -0,70 16:43:00
  • TTRAK 523,50 -2,79 16:43:14
  • TUKAS 2,65 -0,75 16:43:18
  • TUPRS 200,90 -2,00 16:43:23
  • TURSG 12,41 -1,66 16:43:27
  • ULKER 111,70 -1,76 16:43:10
  • VAKBN 26,68 1,14 16:43:22
  • VESTL 30,62 -0,26 16:42:49
  • YEOTK 37,74 0,21 16:42:53
  • YKBNK 33,38 -2,68 16:43:23
  • ZOREN 3,31 -0,30 16:42:51

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -