DOLAR 41,9677 0,23%
EURO 48,9553 0,44%
ALTIN 5.748,080,37
BITCOIN 0%
Şanlıurfa
20°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.178 s Değişim: -0.30% -30,60 Adet:   1.557 Mio.Lot Hacim:   35.821 Mio.TL
EN YÜKSEK 10263
EN DÜŞÜK 10,109
Açılış: 10.247 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,37 0,63 11:24:24
  • AGHOL 24,58 0,16 11:24:12
  • AKBNK 54,55 -0,55 11:24:24
  • AKSA 12,18 0,16 11:24:33
  • AKSEN 48,14 -0,91 11:24:30
  • ALARK 76,10 -0,59 11:24:28
  • ALTNY 63,10 -1,64 11:24:31
  • ANSGR 21,36 0,56 11:24:30
  • ARCLK 104,30 -1,42 11:24:29
  • ASELS 190,80 -2,10 11:24:33
  • ASTOR 96,20 1,00 11:24:30
  • BALSU 20,84 1,86 11:24:19
  • BIMAS 529,50 0,47 11:24:31
  • BINHO 8,85 -1,78 11:24:19
  • BRSAN 388,50 -1,02 11:23:15
  • BRYAT 1.907,00 -1,50 11:24:22
  • BSOKE 15,15 -2,26 11:24:17
  • BTCIM 4,07 -1,21 11:24:20
  • CANTE 1,99 0,00 11:24:26
  • CCOLA 49,50 4,25 11:24:34
  • CIMSA 41,66 -0,86 11:24:27
  • CLEBI 1.494,00 -1,06 11:24:10
  • CWENE 23,94 -0,66 11:24:33
  • DAPGM 12,85 -1,46 11:24:19
  • DOAS 167,60 -2,67 11:24:28
  • DOHOL 16,99 -2,80 11:24:26
  • DSTKF 522,00 0,97 11:24:29
  • ECILC 90,90 -10,00 11:23:43
  • EFORC 131,70 0,15 11:23:37
  • EGEEN 7.612,50 -1,87 11:23:01
  • EKGYO 18,17 -1,25 11:24:30
  • ENERY 9,37 1,30 11:24:28
  • ENJSA 78,65 1,22 11:23:43
  • ENKAI 69,50 -1,42 11:24:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,76 1,36 11:24:33
  • EUPWR 25,76 -0,92 11:24:20
  • FENER 9,79 -2,97 11:24:22
  • FROTO 93,55 0,81 11:24:33
  • GARAN 118,20 0,08 11:24:34
  • GENIL 202,10 -1,80 11:24:19
  • GESAN 42,34 -0,61 11:24:09
  • GLRMK 183,40 0,77 11:24:10
  • GRSEL 349,75 -0,64 11:24:28
  • GRTHO 664,50 0,00 11:24:31
  • GSRAY 1,40 0,72 11:24:32
  • GUBRF 273,50 2,34 11:24:20
  • HALKB 25,36 0,16 11:24:19
  • HEKTS 3,22 0,31 11:24:32
  • IEYHO 26,72 -9,97 11:23:35
  • IPEKE 67,70 -0,22 11:24:32
  • ISCTR 11,27 -0,09 11:24:33
  • ISMEN 39,16 -0,91 11:24:33
  • KCAER 12,32 -1,44 11:24:09
  • KCHOL 149,10 -2,36 11:24:34
  • KONTR 29,48 0,14 11:24:31
  • KOZAA 86,10 -0,29 11:23:29
  • KOZAL 23,96 -0,17 11:24:03
  • KRDMD 24,36 -0,16 11:24:18
  • KTLEV 12,88 -1,15 11:24:12
  • KUYAS 46,24 -1,58 11:23:26
  • MAGEN 25,84 3,86 11:24:33
  • MAVI 38,92 -0,61 11:24:31
  • MGROS 432,25 0,93 11:24:30
  • MIATK 38,96 0,26 11:24:30
  • MPARK 328,75 1,15 11:24:33
  • OBAMS 40,60 -0,98 11:24:31
  • ODAS 5,00 -0,20 11:24:13
  • OTKAR 411,50 -3,57 11:24:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,32 -0,88 11:24:26
  • PASEU 132,60 -3,56 11:24:30
  • PATEK 26,14 -2,32 11:24:24
  • PETKM 17,02 -0,64 11:24:33
  • PGSUS 205,80 0,00 11:24:32
  • RALYH 180,10 1,18 11:24:31
  • REEDR 9,70 -0,92 11:24:30
  • SAHOL 75,10 -0,66 11:24:33
  • SASA 3,02 -0,33 11:24:34
  • SISE 32,56 -0,97 11:24:31
  • SKBNK 6,72 -1,18 11:24:18
  • SOKM 41,62 5,05 11:24:32
  • TABGD 228,80 -1,29 11:24:20
  • TAVHL 228,60 1,92 11:24:27
  • TCELL 94,25 0,00 11:24:34
  • THYAO 291,75 -0,09 11:24:30
  • TKFEN 77,05 0,06 11:23:45
  • TOASO 247,30 -3,11 11:24:34
  • TSKB 11,44 -1,55 11:24:18
  • TSPOR 1,19 0,85 11:24:21
  • TTKOM 48,08 -0,08 11:24:31
  • TTRAK 544,00 -1,45 11:24:30
  • TUKAS 2,61 -0,38 11:24:31
  • TUPRS 172,80 -0,23 11:24:27
  • TUREX 7,66 -0,52 11:24:24
  • TURSG 9,69 5,67 11:24:30
  • ULKER 99,05 -0,35 11:24:28
  • VAKBN 22,22 0,09 11:24:31
  • VESTL 31,76 -1,31 11:24:18
  • YEOTK 32,52 -1,03 11:24:28
  • YKBNK 27,90 -0,78 11:24:31
  • ZOREN 3,33 -1,77 11:24:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -