DOLAR 42,5413 0.06%
EURO 49,3683 0.02%
ALTIN 5.789,990,47
BITCOIN 0%
Şanlıurfa
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.898 s Değişim: -0.01% -0,60 Adet:   40 Mio.Lot Hacim:   683 Mio.TL
EN YÜKSEK 10898
EN DÜŞÜK 10,898
Açılış: 10.898 Dünkü Kapanış: 10.899

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 27,92 0,00 09:55:31
  • AKBNK 64,75 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,16 0,00 18:10:00
  • AKSEN 52,70 0,00 18:10:00
  • ALARK 93,80 0,00 18:10:00
  • ALTNY 61,00 0,00 18:10:00
  • ANSGR 22,50 0,00 09:55:31
  • ARCLK 105,70 0,00 09:55:31
  • ASELS 183,40 0,00 09:55:32
  • ASTOR 90,60 0,00 09:55:32
  • BALSU 17,06 0,00 09:55:32
  • BIMAS 536,50 -0,09 09:55:32
  • BINHO 9,82 -0,20 09:55:32
  • BRSAN 447,50 1,07 09:55:32
  • BRYAT 2.259,00 -0,18 09:55:32
  • BSOKE 14,50 0,28 09:55:32
  • BTCIM 3,40 0,00 09:55:32
  • CANTE 2,11 0,00 09:55:32
  • CCOLA 51,40 0,00 09:55:32
  • CIMSA 45,76 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.581,00 -0,25 09:55:29
  • CWENE 25,00 0,00 09:55:32
  • DAPGM 11,48 0,00 09:55:32
  • DOAS 180,50 0,00 18:10:00
  • DOHOL 17,09 0,00 09:55:30
  • DSTKF 876,00 0,00 09:55:30
  • ECILC 92,50 0,00 09:55:30
  • EFOR 22,40 0,00 09:55:30
  • EGEEN 7.037,50 0,00 09:55:30
  • EKGYO 21,12 0,00 09:55:30
  • ENERY 10,03 0,00 09:55:31
  • ENJSA 80,15 0,00 09:55:31
  • ENKAI 79,40 0,00 09:55:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,86 0,00 09:55:31
  • EUPWR 28,02 0,00 09:55:31
  • FENER 10,73 0,00 09:55:31
  • FROTO 94,60 0,00 09:55:31
  • GARAN 138,90 0,00 09:55:31
  • GENIL 186,70 0,00 09:55:31
  • GESAN 43,14 0,19 09:55:31
  • GLRMK 170,20 -0,23 09:55:31
  • GRSEL 310,00 0,00 09:55:31
  • GRTHO 272,50 0,00 09:55:31
  • GSRAY 1,27 0,00 09:55:31
  • GUBRF 312,75 0,00 09:55:31
  • HALKB 35,62 0,00 09:55:31
  • HEKTS 3,18 0,00 09:55:31
  • IEYHO 58,00 0,00 09:55:31
  • ISCTR 13,57 0,00 09:55:31
  • ISMEN 39,98 0,10 09:55:31
  • KCAER 10,48 0,00 03:00:00
  • KCHOL 168,40 0,00 18:10:00
  • KONTR 33,40 0,00 18:10:01
  • KRDMD 25,08 0,00 18:10:01
  • KTLEV 16,16 0,00 09:55:31
  • KUYAS 42,44 0,00 09:55:31
  • MAGEN 31,48 0,00 18:10:01
  • MAVI 37,72 0,00 09:55:29
  • MGROS 521,00 0,00 09:55:32
  • MIATK 34,82 0,00 09:55:32
  • MPARK 329,75 -0,08 09:55:32
  • OBAMS 7,88 3,14 09:55:32
  • ODAS 5,25 0,00 09:55:32
  • OTKAR 458,50 0,00 09:55:32
  • OYAKC 23,08 0,00 09:55:32
  • PASEU 139,10 0,00 09:55:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 24,22 0,00 09:55:32
  • PETKM 17,00 0,00 09:55:32
  • PGSUS 201,00 0,00 09:55:32
  • RALYH 211,80 0,00 09:55:32
  • REEDR 7,34 0,00 09:55:32
  • SAHOL 81,85 -0,06 09:55:32
  • SASA 2,92 0,00 18:10:01
  • SISE 37,32 0,00 09:55:32
  • SKBNK 8,09 0,00 09:55:32
  • SOKM 46,00 0,00 09:55:30
  • TABGD 215,90 0,00 09:55:30
  • TAVHL 278,00 0,00 09:55:30
  • TCELL 93,55 0,00 09:55:30
  • THYAO 272,00 -0,27 09:55:31
  • TKFEN 67,65 -0,51 09:55:31
  • TOASO 229,50 -0,13 09:55:31
  • TRALT 34,72 -0,63 09:55:31
  • TRENJ 74,55 -0,47 09:55:31
  • TRMET 94,50 -0,11 09:55:31
  • TSKB 12,86 0,00 09:55:31
  • TSPOR 1,21 1,68 09:55:31
  • TTKOM 55,80 0,09 09:55:31
  • TTRAK 512,00 0,00 09:55:31
  • TUKAS 2,55 0,39 09:55:31
  • TUPRS 195,00 0,10 09:55:31
  • TUREX 7,57 0,00 09:55:31
  • TURSG 12,15 0,25 09:55:31
  • ULKER 110,10 -0,63 09:55:31
  • VAKBN 28,78 0,00 09:55:31
  • VESTL 32,10 0,00 09:55:31
  • YEOTK 36,04 -0,39 09:55:31
  • YKBNK 35,30 0,00 09:55:31
  • ZOREN 3,24 0,00 09:55:31

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -