DOLAR 42,4613 0.03%
EURO 49,6909 0.27%
ALTIN 5.718,99-0,36
BITCOIN 0%
Şanlıurfa

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.035 s Değişim: -0.01% -1,58 Adet:   1.547 Mio.Lot Hacim:   47.060 Mio.TL
EN YÜKSEK 11078
EN DÜŞÜK 11,011
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,80 0,19 12:22:40
  • AGHOL 28,12 -0,35 12:21:56
  • AKBNK 65,95 -1,12 12:22:52
  • AKSA 10,40 0,00 12:22:33
  • AKSEN 61,05 0,58 12:22:53
  • ALARK 95,30 0,58 12:22:47
  • ALTNY 61,85 1,23 12:22:04
  • ANSGR 22,58 0,44 12:22:28
  • ARCLK 105,30 -1,40 12:22:45
  • ASELS 186,20 0,16 12:22:51
  • ASTOR 98,20 -0,30 12:22:58
  • AVPGY 55,65 -0,09 12:22:38
  • BALSU 17,29 1,17 12:22:55
  • BIMAS 532,50 0,57 12:22:57
  • BINHO 9,96 -0,70 12:22:29
  • BRSAN 502,50 5,24 12:22:52
  • BRYAT 2.383,00 2,72 12:22:53
  • BSOKE 14,85 0,81 12:22:57
  • BTCIM 3,54 0,28 12:22:38
  • CANTE 2,14 -0,47 12:22:52
  • CCOLA 51,55 -0,58 12:22:52
  • CIMSA 48,26 -1,23 12:22:41
  • CLEBI 1.584,00 -0,31 12:22:29
  • CWENE 27,18 0,15 12:22:37
  • DAPGM 11,19 0,72 12:22:52
  • DOAS 184,20 -0,22 12:22:53
  • DOHOL 17,72 0,68 12:22:43
  • DSTKF 657,00 -7,85 12:22:52
  • ECILC 90,90 -1,84 12:22:48
  • EFOR 28,00 5,34 12:22:44
  • EGEEN 7.092,50 0,18 12:22:18
  • EKGYO 21,68 -0,46 12:22:57
  • ENERY 10,40 0,39 12:22:57
  • ENJSA 82,35 0,30 12:22:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 80,15 -0,06 12:22:52
  • EREGL 23,90 0,00 12:22:56
  • EUPWR 30,74 -1,16 12:22:48
  • FENER 10,17 -0,49 12:22:40
  • FROTO 90,05 -0,17 12:22:53
  • GARAN 142,00 0,14 12:22:44
  • GENIL 195,30 0,51 12:22:57
  • GESAN 44,94 -0,18 12:22:42
  • GLRMK 162,50 -0,67 12:22:15
  • GRSEL 313,50 1,62 12:22:38
  • GRTHO 318,50 -1,70 12:22:47
  • GSRAY 1,27 -0,78 12:22:05
  • GUBRF 309,00 1,48 12:22:40
  • HALKB 41,06 0,05 12:22:47
  • HEKTS 3,19 0,31 12:22:48
  • IEYHO 59,50 0,93 12:22:45
  • ISCTR 13,70 -1,30 12:22:56
  • ISMEN 41,90 0,67 12:22:50
  • KCAER 10,41 0,39 12:22:49
  • KCHOL 171,80 -0,75 12:22:43
  • KONTR 30,84 0,39 12:22:53
  • KRDMD 25,54 -0,93 12:21:57
  • KTLEV 18,47 6,33 12:22:48
  • KUYAS 40,74 -0,63 12:22:52
  • LMKDC 28,72 -0,42 12:22:45
  • MAGEN 32,98 2,81 12:22:44
  • MAVI 37,78 0,27 12:22:42
  • MGROS 516,00 0,78 12:22:53
  • MIATK 35,38 -0,06 12:22:47
  • MPARK 326,00 1,64 12:21:22
  • OBAMS 7,36 -1,87 12:22:57
  • ODAS 5,45 0,37 12:22:41
  • OTKAR 481,75 1,58 12:20:50
  • OYAKC 24,66 -0,32 12:21:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 129,50 -2,63 12:22:53
  • PETKM 17,12 -0,98 12:22:25
  • PGSUS 202,60 0,45 12:22:44
  • RALYH 207,30 0,14 12:22:28
  • REEDR 7,36 -0,41 12:22:36
  • SAHOL 85,70 0,06 12:22:49
  • SASA 2,94 -0,34 12:22:57
  • SISE 37,28 -0,43 12:22:51
  • SKBNK 8,33 0,48 12:22:52
  • SOKM 48,04 0,84 12:22:39
  • TABGD 221,60 0,64 12:21:40
  • TAVHL 288,25 3,13 12:22:37
  • TCELL 98,05 0,31 12:22:48
  • THYAO 274,50 -0,36 12:22:53
  • TKFEN 69,00 -0,72 12:21:42
  • TOASO 230,10 -0,26 12:22:43
  • TRALT 35,70 0,79 12:22:46
  • TRENJ 75,05 0,27 12:21:54
  • TRMET 94,25 -0,32 12:22:34
  • TSKB 13,08 -0,83 12:22:17
  • TSPOR 1,19 0,85 12:22:40
  • TTKOM 57,70 0,26 12:22:44
  • TTRAK 521,50 0,58 12:20:24
  • TUKAS 2,56 0,39 12:22:36
  • TUPRS 199,00 1,17 12:22:44
  • TUREX 7,63 -0,13 12:22:51
  • TURSG 11,77 0,94 12:22:26
  • ULKER 112,30 -0,35 12:22:53
  • VAKBN 33,12 3,89 12:22:50
  • VESTL 32,36 0,50 12:22:53
  • YEOTK 37,84 -0,84 12:22:53
  • YKBNK 36,74 -0,60 12:22:47
  • ZOREN 3,21 0,63 12:21:25

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -