DOLAR 46,1046 0.13%
EURO 53,1176 0.06%
ALTIN 6.355,95-0,83
BITCOIN 0%
Şanlıurfa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.683 s Değişim: -0.08% -11,44 Adet:   3.089 Mio.Lot Hacim:   53.296 Mio.TL
EN YÜKSEK 13755
EN DÜŞÜK 13,580
Açılış: 13.590 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,62 -2,93 11:44:36
  • A1YEN 3,60 -1,91 11:44:45
  • AAGYO 17,16 -1,10 11:44:51
  • ACSEL 157,20 2,68 11:45:04
  • ADEL 32,26 1,83 11:44:56
  • ADESE 1,00 -0,99 11:44:54
  • ADGYO 53,45 -1,38 11:41:26
  • AEFES 19,98 -1,87 11:45:06
  • AFYON 12,68 -1,09 11:44:31
  • AGESA 235,00 -0,34 11:39:59
  • AGHOL 32,38 0,25 11:44:36
  • AGROT 2,85 -0,70 11:45:05
  • AGYO 8,15 -1,81 11:38:10
  • AHGAZ 31,10 0,32 11:44:30
  • AHSGY 20,12 0,10 11:44:33
  • AKBNK 64,55 0,08 11:45:08
  • AKCNS 207,00 -1,48 11:45:10
  • AKENR 14,97 -1,32 11:44:50
  • AKFGY 2,76 0,36 11:45:02
  • AKFIS 65,50 -0,15 11:44:06
  • AKFYE 27,68 9,93 11:44:12
  • AKGRT 7,13 -1,25 11:43:46
  • AKHAN 31,38 0,71 11:44:43
  • AKMGY 263,25 -0,75 11:44:50
  • AKSA 10,60 -0,47 11:45:04
  • AKSEN 79,40 -0,50 11:44:31
  • AKSGY 9,26 0,98 11:44:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,70 1,44 11:44:45
  • AKYHO 2,62 -0,76 11:37:54
  • ALARK 99,40 0,91 11:45:08
  • ALBRK 7,97 -0,38 11:44:51
  • ALCAR 750,00 -2,60 11:44:09
  • ALCTL 151,50 1,13 11:44:50
  • ALFAS 58,35 4,95 11:45:08
  • ALGYO 6,35 -3,64 11:44:52
  • ALKA 10,01 -0,40 11:43:17
  • ALKIM 16,99 -1,28 11:44:01
  • ALKLC 325,00 0,00 11:45:07
  • ALTNY 16,38 -1,86 11:45:11
  • ALVES 2,71 -1,45 11:45:08
  • ANELE 80,05 -5,55 09:55:21
  • ANGEN 11,08 -0,36 11:43:19
  • ANHYT 100,90 -0,88 11:44:52
  • ANSGR 27,00 -0,30 11:45:11
  • APBDL 35,93 0,36 11:45:06
  • APGLD 532,00 -1,39 11:39:10
  • APLIB 43,95 0,80 11:44:49
  • APMDL 24,92 -1,31 11:39:10
  • APX30 37,56 0,21 11:45:08
  • ARASE 113,70 -2,07 11:45:08
  • ARCLK 102,10 -1,16 11:45:02
  • ARDYZ 61,80 -6,58 11:44:51
  • ARENA 28,12 -2,43 11:45:10
  • ARFYE 30,60 2,68 11:45:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 124,10 0,81 11:43:11
  • ARSAN 3,39 -2,02 11:45:11
  • ARTMS 43,08 0,14 11:43:14
  • ARZUM 2,27 -0,44 11:44:03
  • ASELS 363,25 0,07 11:45:09
  • ASGYO 11,65 -0,85 11:43:36
  • ASTOR 319,00 0,63 11:45:10
  • ASUZU 64,30 -4,10 11:45:03
  • ATAGY 12,87 0,16 11:43:16
  • ATAKP 56,25 -0,62 11:43:46
  • ATATP 233,00 1,22 11:44:58
  • ATATR 17,91 4,43 11:45:09
  • ATEKS 93,00 -1,06 09:55:21
  • ATLAS 7,65 -0,65 11:44:38
  • ATSYH 83,35 9,96 09:55:21
  • AVGYO 14,47 8,72 11:45:01
  • AVHOL 50,10 1,66 11:43:56
  • AVOD 4,40 -2,87 11:44:51
  • AVPGY 59,80 0,00 11:44:12
  • AVTUR 17,90 6,87 11:44:49
  • AYCES 729,00 6,66 11:45:10
  • AYDEM 26,10 0,69 11:45:10
  • AYEN 35,82 3,53 11:45:06
  • AYES 34,98 -0,63 09:55:21
  • AYGAZ 238,90 -1,85 11:44:50
  • AZTEK 5,14 -1,34 11:45:11

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -